Terminal
ID INFO 9000
Highlights
Lecteur RFID MIFARE (HF | NFC 13,56 MHz)
Terminal tactile pour le contrôle d'accès
Idéal pour sécuriser les portillons et les portes intérieures/extérieures
Prise en charge RS485, Wiegand, Ethernet
Relais interne et prise en charge de Magicline
Reconnaissance faciale, détection de carte et lecture de code QR intégrées
Spécifications
Spécifications Techniques | |
---|---|
Fréquence | 13,56 MHz |
Tension de fonctionnement | DC 9V – 24V (Typique 12V) |
Consommation d’énergie | 16W |
Relais | DC 30V / 1A |
Mémoire | 8GB (Extensible à 16GB ou 32GB) |
Processeur | ARM Cortex A7 MP2 1GHz |
Taille de l’écran | Écran tactile LCD de 8″ |
Résolution de l’écran | 1280 x 800 |
Écran tactile | Tactile capacitif |
Module QR | Intégré à la carte mère |
Caméra (RGB / Infrarouge) | Caméra 2 Mégapixels |
Distance de lecture | Cartes : 0 – 5 cm QR Code : 0 – 10 cm |
Haut-parleur | Haut-parleur intégré 8 Ω 1W |
Interface | RS485, Wiegand, Ethernet, Relais interne, Magicline |
Interface de contrôle d’accès | Entrée bouton de sortie, Sortie relais |
Reconnaissance faciale | Distance : 0,3 – 1,5m Vitesse : <0,3s |
Classe de protection | IP66 |
Spécifications Mécaniques | |
Dimensions | 346,6 x 126 x 19,5 mm (H x L x P) |
Matériau | Fenêtre : Verre |
Boîtier | ABS ignifuge |
Méthodes d’installation | Installation sur colonne, Montage boîte 86 |
Informations SDK | |
Systèmes supportés | Linux |
Spécifications Environnementales | |
Température de fonctionnement | -20°C à 55°C |
Température de stockage | -20°C à 55°C |
Humidité | 5 à 95% |
Spécifications 1D/2D | |
Type de code-barres | 1D : UPC / EAN, Code128, Code 39, Code11, Codabar, Code 2/5 interleaved, MSI 2D : QR Code, PDF417, Micro QR Code, Aztec Code, MaxiCode |
Normes / Tags Supportés | |
RFID HF | NFC 13,56 MHz | |
ISO 14443 A et compatibles | Lecture/écriture : MIFARE® Classic/1K/4K, MIFARE Ultralight®/C, MIFARE® DESFire®EV1/3, MIFARE® Smart MX, MIFARE® Plus S / X, MIFARE® Pro X, Fudan FM08, NFC, NTAG 213, 215, 216, 196, DNA |
ISO 14443 B et compatibles | SRI4K, SRIX4K, AT88RF020, 66CL160S, SR176 |
ISO 18000-3M3 | I-Code ILT-M |
NFC Peer to Peer | Utilisation de l’application via NFC possible |
Contenu de la livraison | |
Terminal, colonne, câbles, support terminal |
Domaines d'application
- Contrôle d’accès
- Portillons / Tourniquets
- Entreprises & Institutions