Rugged Industrial Handheld
C14
Highlights
Spécifications
Electrical specifications | |
---|---|
Battery | Built-in Polymer Lithium-ion Battery 3.87 V, 20000 mAh |
Memory | 8 GB RAM | LPDDR4X 256 GB RoM | UFS2.2 |
ESD | ±12 kv air discharge, ±8 kv direct discharge |
Power Adapter | 33W Fast Charge Adapter |
Type-C Cable | Type-C Data Cable(1m) |
Input/Output | Type C *1 (Charging/Data/Earphone/Reverse charging 10W) TF card *1 (MAX 2TB), SIM card *2, 2 of 3 card slot: Micro Sim+TF or Micro Sim+Nano Sim |
CPU | ARM, Octa-core |
Camera | Front: 32 Megapixel Rear Main: Camera 48MP, Autofocus, Supports PDAF Rear Secondary Camera1: 20MP Night Vision, Auto Focus Rear Secondary Camera2: 2MP Macro |
Display | 6.78 Inch TFT 20:9 720×1612 520 nits 120Hz |
Touch Panel | 10-point capacitive screen,Hardness above 7H, Scratchresistant, supports wet hands and gloves operation |
Data Collection | Fingerprint, Power On/Off & Fingerprint 2-in-1 |
Sensors | Light Sensor Proximity Sensor 3D Accelerometer Geomagnetic Sensor Gyroscope Gravity Sensor Barometer |
Audio | Speaker *1 4Ω/3W Earphone *1 Dual-MIC Motor *1 Audio SMART PA |
Other Functions | Camping Light, Maximum brightness up to 1000 nits, Breathing Light, RGB LED strip with a fixed flash frequency, Infrared Remote Control, Remote control distance over 10m, Supports POC (Public Operator Communication) Network Intercom |
Mechanical conditions | |
Dimensions | 181.1 × 87.8 × 29.05 mm |
Material | ABS+PC |
Drop Height | Withstands drops from 1.22 meters onto composite Drop Height wood flooring, while powered on. |
Device Color | Black+Orange |
Environmental conditions | |
Operating Temperature | −20 °C up to +60 °C |
Storage Temperature | −30 °C up to +70 °C |
Humidity | 95% (non-condensing) |
Protection Class | IP68 certified, MIL-STD-810H certified |
Communication specifications | |
WLAN | WLAN 802.11(a/b/g/n/ac) Frequency 2.4G+5.0G Dual-band WIFI, Supports AP seamless roaming |
5G | GSM: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 TDD: B34/38/39/40/41 FDD: |
GNSS | Supports GPS/Beidou/Galileo/GLONASS/ QZSS/AGPS |
2D Barcode Imager | |
Barcode Type | 1D: UPC / EAN, Code128, Code 39, Code11, Codabar, Code 2/5 interleaved, MSI, 2D: QR Code, PDF417, Micro QR Code, Aztec Code, MaxiCode |
Supported standards | Tags | |
NFC 13.56 MHz | |
ISO 14443 A and compatible | Read/write: MIFARE® Classic/1K/4K, MIFARE Ultralight®/C, MIFARE® DESFire®EV1/3, MIFARE® Smart MX, MIFARE® Plus S / X, MIFARE® Pro X, NTAG 213, 215, 216, 196, DNA Read UID only: all other ISO14443A RFID tags |
ISO 14443 B and compatible | SRI4K, SRIX4K, AT88RF020, 66CL160S, SR176 |
ISO 15693 and compatible | EM4135, EM4043, EM4x33, EM4x35, I-Code SLI / SLIX, I-Code SLI-2, M24LR16/64, TI Tag-it HF-I, SRF55Vxx (my-d vicinity) |
ISO 18092 | I-Code ILT-M |
Description
Le C14 est un ordinateur de poche robuste haute performance conçu pour les environnements industriels tels que la logistique, la maintenance et le contrôle d’accès. Son écran tactile de 6,78 pouces (720 × 1612, 120 Hz), sa certification IP68 et sa conformité à la norme MIL-STD-810H garantissent sa durabilité dans des conditions extrêmes.
Fonctionnant sous Android™ 14 avec un processeur octa-core, 8 Go de RAM et 256 Go de ROM, il offre des performances puissantes et fiables. La batterie de 20 000 mAh avec charge rapide 33 W permet une longue autonomie.
Équipé de quatre caméras (48 MP principale, 20 MP vision nocturne, 2 MP macro, et 32 MP frontale), d’un scanner de codes-barres 2D, de multiples capteurs, du NFC et du GNSS, le C14 est prêt pour toute tâche mobile. La connectivité Wi-Fi, Bluetooth 5.0 et 4G assure une communication fiable où que vous soyez.
Domaines d’application
- Contrôle d’accès
- Logistique
- Maintenance