Terminal
ID INFO 4000
Highlights
NFC Peer to Peer – Utilisation d'application via NFC
Lecteur RFID MIFARE (HF | NFC 13,56 MHz)
Terminal tactile pour le contrôle d'accès
Écran IPS 3,33" haute résolution
Ethernet et relais interne pour le contrôle des portes, portiques, etc.
Lecteur de code-barres / QR intégré pour montage mural ou sur table
Spécifications
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | DC 9V – 15V |
| Alimentation | 293mA (alimentation 12V typique) |
| Consommation d’énergie | 3,52W |
| Relais | DC 30V / 1A |
| Capteur d’image | Capteur CMOS 480 000 pixels |
| Taille de l’écran | 3,33 pouces | 8,46 cm |
| Résolution maximale | 800 x 600 |
| Résolution de l’écran | 320 x 480 IPS HD |
| Écran tactile | Tactile capacitif |
| Distance de lecture | QR Code 15mil : 22,5 ~ 129,06 mm |
| Vitesse de lecture | 100 ms par lecture (moyenne), prise en charge de la lecture continue |
| Volume | <71 dB à 1 mètre du haut-parleur |
| Prise en charge du décodage | Code à l’écran |
| Interface | RS485, Ethernet |
| Interface de contrôle d’accès | Entrée du bouton de sortie, sortie relais |
| Bluetooth | BLE 5.1, portée jusqu’à 20 mètres en espace ouvert |
| Spécifications mécaniques | |
| Dimensions | 90 x 90,3 x 27,4 mm (H x L x P) |
| Matériau | Fenêtre : verre trempé |
| Boîtier | Polycarbonate |
| Méthodes d’installation | Montage sans boîte 86, montage avec boîte 86 |
| Informations SDK | |
| Systèmes d’exploitation pris en charge | Linux |
| Spécifications environnementales | |
| Température de fonctionnement | -20°C à 60°C |
| Température de stockage | -40°C à 80°C |
| Humidité | 5% à 95% |
| Spécifications 1D/2D | |
| Types de codes-barres | 1D : UPC / EAN, Code128, Code 39, Code11, Codabar, Code 2/5 interleaved, MSI 2D : QR Code, PDF417, Micro QR Code, Aztec Code, MaxiCode |
| Normes / étiquettes prises en charge | |
| RFID HF | NFC 13,56 MHz | |
| ISO 14443 A et compatibles | Lecture/écriture : MIFARE® Classic/1K/4K, MIFARE Ultralight®/C, MIFARE® DESFire®EV1/3, MIFARE® Smart MX, MIFARE® Plus S / X, MIFARE® Pro X, Fudan FM08,NFC, NTAG 213, 215, 216, 196, DNA |
| ISO 14443 B et compatibles | SRI4K, SRIX4K, AT88RF020, 66CL160S, SR176 |
| ISO 18000-3M3 | I-Code ILT-M |
| NFC Peer to Peer | Utilisation d’applications via NFC possible |
Domaines d'application
- Contrôle d’accès
- Portiques
- Entreprises & Institutions



